アルミ角パイプ 規格全サイズご用意します
ニッカル商工ならアルミ角パイプが全て揃います。
ニッカルの
アルミ角パイプの魅力
- 規格全サイズの取り扱いあります!
- アルマイト処理品あり!シルバー、ブロンズ、ブラックなど
- 規格サイズがないものも、金型からの製作対応可能
アルミ角パイプ規格サイズ表(参考重量の記載あり)はページ下部にございます。こちらをクリックしてください。


お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ(1) 規格全サイズの取り扱いあります!
ニッカル商工では、アルミ等辺角パイプ・アルミ平角パイプの規格全サイズを取り扱っております。
このページ内に規格サイズ表を掲載。参考重量値kg/本やサイズごとの表面処理の種類等の情報を一目で確認できます。
規格サイズ表にないアルミ角パイプも製作可能ですので、お気軽にご相談ください。また、サイズ・長さ・穴あけ等の加工でお悩みの場合などもお気軽にご相談くださいませ。最適な材料・加工をご案内いたします。
規格サイズ表にないアルミ角パイプも製作可能ですので、お気軽にご相談ください。また、サイズ・長さ・穴あけ等の加工でお悩みの場合などもお気軽にご相談くださいませ。最適な材料・加工をご案内いたします。
(2) アルマイト処理品あり!シルバー、ブロンズ、ブラックなど
アルマイト処理を施したアルミ等辺角パイプ・アルミ平角パイプの取扱いもございます。
このページ内にある規格サイズ表にて、サイズごとの表面処理の情報が確認できます。また、アルマイト処理がされていない商品(生地材)に、ご希望のアルマイト処理を施すことも可能です。お気軽にご相談くださいませ。
<アルマイト処理の詳しい情報はこちらです>
<アルマイト処理の詳しい情報はこちらです>
(3) 規格外・異形サイズも、金型からの製作対応
規格サイズの中に、希望のサイズがない場合でも安心してください。
規格外や異形サイズも、オリジナルの金型を製作することが可能です。
また、押出製作という方法もありご要望にマッチした際は、かなりコスパがいいのでおすすめです。
<オリジナル金型ならではの魅力の詳しい情報はこちらです>
規格外や異形サイズも、オリジナルの金型を製作することが可能です。
また、押出製作という方法もありご要望にマッチした際は、かなりコスパがいいのでおすすめです。
<オリジナル金型ならではの魅力の詳しい情報はこちらです>

<こんなお客様に押出製作がおすすめです>
- ご希望の規格サイスや長さが見つからない
- 大量に必要で値段を安く抑えたい
- 必要なアルミ材料の形状が見つからない
アルミ角パイプの規格寸法や各種類について

アルミ角パイプ(角柱)の規格には、断面が正方形の形状をした「等辺角パイプ」と長方形の形状をした「平角パイプ」がございます。建築や機械部品の材料として使われる他、加工のし易さからDIY(日曜大工)の材料としても広く支持されております。
市場で一般的に入手できる規格汎用材の材質はA6063というアルミ合金です。価格は割高となりますが自動車、バイクの補強材など特に強度を必要とする場合にはA6N01、A7N01といった材質も入手可能です。アルミ角パイプの塗装やアルマイトなど表面処理にもお応えいたします。
アルミ角パイプの材質について
6000番系の合金はシリコンとマグネシウムを添加した合金です。 5000番系のアルミの材質と比較して耐食性が高く、6000番系の中でもA6063は押出加工性に優れ、 建材を中心とした形材によく利用されております。
アルミの材質について の詳しい情報はこちらです。
アルミ角パイプ規格サイズ表(等辺角パイプ・平角パイプ)
(サイズ表の見方)
- (アルミ角パイプの納期について)
- 短納期: >>>短納期対応が可能です。
- 受注生産: >>>商品により最少発注ロットが必要です。また、納期は3週間~2カ月程度頂きます。
- 空白: >>>受注生産が可能なものがございますのでお気軽にお問合せ下さい。
フリーダイヤル: 0120-163-256 FAX: 03-5735-2971
- (アルミ角パイプの材質の選定について)
- 規格サイズ表のアルミ角パイプは一般的な「A6063TE押出管」です。
- 規格サイズ表に載っていない材質:「A6061」,「A6N01」,「A7N01」でも製作にて対応できるものが多数ございます。
- アルミ角パイプの追加加工(切断及び穴あけ)についてもお気軽にお問合せ下さい。
- (アルミ角パイプの長さについて)
L=4000ミリ、もしくはL=5000ミリが基本サイズです。
受注生産品につきましてはお打合せにて長さの設定が可能です。
アルミ等辺角パイプ | 規格サイズ表(参考重量)

サイズ AxBxtxL | 参考 重量 kg/本 |
価格 | 生地 | B2 シルバー |
ブロ ンズ |
ブラ ック |
ステン カラー |
ホワ イト |
アイ ボリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10x1x4000 | 0.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 |
10x10x1x5000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
12x12x1.2×4000 | 0.6 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 |
12x12x1.2×5000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x15x1.5×4000 | 0.9 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
15x15x1.5×5000 | 1.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
19x19x1.5×5000 | 1.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
19x19x2.4×5000 | 2.2 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x20x1.5×4000 | 1.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x20x1.5×5000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x20x2x4000 | 1.6 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 |
20x20x2x5000 | 2.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x20x2.5×5000 | 2.4 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x25x1.5×4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 |
25x25x1.5×5000 | 2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x25x2x4000 | 2.1 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
25x25x2x5000 | 2.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x25x2.5×5000 | 3.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x30x1.5×4000 | 1.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 |
30x30x1.5×5000 | 2.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x30x2x4000 | 2.5 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 |
30x30x2x5000 | 3.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x30x3x5000 | 4.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
35x35x2x4000 | 3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
35x35x2x5000 | 3.7 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x40x2x4000 | 3.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
40x40x2x5000 | 4.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x40x2.5×5000 | 5.2 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x40x3x5000 | 6.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x50x2x4000 | 4.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
50x50x2x5000 | 5.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x50x2.5×4000 | 5.17 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x50x2.5×5000 | 6.7 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x50x3x4000 | 6.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x50x3x5000 | 7.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
60x60x2x4000 | 5.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 |
60x60x2x5000 | 6.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
70x70x2x5000 | 7.6 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
70x70x2.5×5000 | 9.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
75x75x2x4000 | 6.5 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
75x75x2x5000 | 8.1 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
75x75x2.5×4000 | 7.9 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
75x75x2.5×5000 | 10.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
80x80x2.5×4000 | 8.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
80x80x2.5×5000 | 10.7 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
100x100x2.5×5000 | 13.7 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
100x100x3x5000 | 16.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
150x150x3x4000 | 19.2 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
アルミ平角パイプ| 規格サイズ表(参考重量)

サイズ AxBxtxL | 参考 重量 kg/本 |
価格 | 生地 | B2 シルバー |
ブロ ンズ |
ブラ ック |
ステン カラー |
ホワ イト |
アイ ボリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x15x1.2×4000 | 0.7 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 |
10x15x1.2×5000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
10x15x1.5×4000 | 0.8 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
10x20x1.5×4000 | 0.9 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
10x30x1.5×4000 | 1.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 |
10x30x1.5×5000 | 1.6 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
12x18x1.2×4000 | 0.8 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
12x25x1.2×5000 | 1.2 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x20x1.5×4000 | 1.1 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x20x1.5×5000 | 1.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x20x2x4000 | 1.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x20x2x5000 | 1.8 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x25x1.5×4000 | 1.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x25x1.5×5000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
15x30x1.5×4000 | 1.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
15x30x1.5×5000 | 1.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x25x2x4000 | 1.9 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x25x2x5000 | 2.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x30x1.5×5000 | 2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x30x2x4000 | 2.1 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x30x2x5000 | 2.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x30x2.5×5000 | 3.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x40x2x4000 | 2.5 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
20x40x2x5000 | 3.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
20x40x2.5×5000 | 3.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
22x30x2.5×5000 | 3.2 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x30x3x5000 | 4 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x40x2x4000 | 2.8 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x40x2x5000 | 3.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x40x3x5000 | 4.9 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x50x2x4000 | 3.2 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
25x50x2x5000 | 4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x60x2x4000 | 3.6 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
25x60x2x5000 | 4.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x40x1.5×5000 | 2.8 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x40x2x4000 | 3 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 |
30x40x2x5000 | 3.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x40x3x5000 | 5.3 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x50x2x4000 | 3.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x50x2x5000 | 4.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x60x2x4000 | 3.9 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
30x60x2x5000 | 4.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x60x2.5×5000 | 6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x65x2x5000 | 5 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x70x2x4000 | 4.3 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x70x2x5000 | 5.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x70x3x5000 | 7.7 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x100x2x5000 | 6.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x100x2.5×5000 | 8.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
30x100x2.8×5000 | 9.5 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
35x70x2x5000 | 5.5 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x60x2x4000 | 4.3 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x60x2x5000 | 5.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x60x2.5×5000 | 6.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x60x3x5000 | 7.9 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x60x4x5000 | 10.1 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x70x3x5000 | 8.5 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x80x2x4000 | 5.2 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 |
40x80x2x5000 | 6.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x80x2.5×5000 | 8.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
40x80x3x5000 | 9.4 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x70x2x4000 | 5.2 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x70x2x5000 | 6.4 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x100x2x4000 | 8.0 | 最適価格 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 短納期 | 短納期 |
50x100x2x5000 | 8.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x100x2.5×4000 | 7.9 | 最適価格 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x100x2.5×5000 | 10.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x100x3x5000 | 11.8 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x150x2.5×5000 | 13.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
50x150x3x5000 | 15.9 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
60x120x2.5×5000 | 12 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
60x120x2.8×5000 | 13.3 | 最適価格 | 短納期 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 | 受注生産 |
その他Q&A よくある質問
Q. 御社の所在地はどこですか?
|
Q. 代理店はありますか?
|
Q. 価格表はありますか?ホームページに価格は載っていませんか?
|
Q. 見積書をもらったものを注文したいのですが、どうしたらよいですか?
|

お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)