アルミパイプ(シームレス・インチサイズ)全サイズご用意します
配管用突き合わせ溶接式
インチサイズ
- 製品は全てシームレス性ですので信頼性は抜群です。
- 製品の肉厚は全体が正確な均一な厚さを持っており、設計通りの重量で必要な耐圧、剛性が得られます。
- 寸法精度抜群、安心して組みつけられます。
A5052 アルミシームレス管・インチサイズ サイズ表
単位:ミリ
径の呼び
|
厚さ
外径 |
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ
|
内径
|
厚さ
|
内径
|
厚さ
|
内径
|
厚さ
|
内径
|
|||
A
|
B
|
OD
|
t
|
ID
|
t
|
ID
|
t
|
ID
|
t
|
ID
|
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 3.7 | 14.3 | ||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.5 | 22.2 | 2.9 | 21.4 | 3.9 | 19.4 | ||
25 | 1 | 34 | 2.8 | 28.4 | 3 | 28 | 3.4 | 27.2 | 4.5 | 25 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.8 | 37.1 | 3 | 36.7 | 3.6 | 35.5 | 4.9 | 32.9 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 43 | 3 | 42.6 | 3.7 | 41.2 | 5.1 | 38.4 |
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 54.9 | 3.5 | 53.5 | 3.9 | 52.7 | 5.5 | 49.5 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 70.3 | 3.5 | 69.3 | 5.2 | 65.9 | 7 | 62.3 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 83.1 | 4 | 81.1 | 5.5 | 78.1 | 7.6 | 73.9 |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 108.3 | 4 | 106.3 | 6 | 102.3 | 8.6 | 97.1 |
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 133 | 5 | 129.8 | 6.6 | 126.6 | 9.5 | 120.8 |
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 158.4 | 5 | 155.2 | 7.1 | 151 | 11 | 143.2 |
A5052 アルミ管継手ロングエルボ・インチサイズ サイズ表
単位:ミリ
エルボ
径の呼び
|
外径
|
厚さの呼び
|
90°
|
45°
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
規格値
|
計測値
|
規格値
|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
|||
A
|
B
|
OD
|
t
|
F
|
F’
|
H
|
計測値H’
|
||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 3.7 | 38.1 | 49 | 15.8 | 21.3 | 21.9 | ||||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 38.1 | 51.7 | 15.8 | 19.1 | 19.4 | 20.1 | ||
25 | 1 | 34 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 38.1 | 55.1 | 15.8 | 16.9 | 17 | 17.3 | 18.1 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 47.6 | 69 | 19.7 | 20.5 | 20.7 | 21.1 | 22 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 57.2 | 81.5 | 23.7 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 26.9 |
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 76.2 | 106.5 | 31.6 | 34.5 | 35 | 35.3 | 36.4 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 95.3 | 133.5 | 39.5 | 42.5 | 42.9 | 44.1 | 45.4 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 114.3 | 158.9 | 47.3 | 51.4 | 52.2 | 53.2 | 54.7 |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 152.4 | 209.6 | 63.1 | 69.5 | 70.2 | 71.6 | 73.4 |
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 190.5 | 260.4 | 78.9 | 87.7 | 88.8 | 90 | 92 |
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 228.6 | 311.2 | 94.7 | 105.7 | 106.8 | 108.3 | 111 |
A5052 アルミ管継手ショートエルボ・インチサイズ サイズ表
単位:ミリ
エルボ
径の呼び
|
外径
|
厚さの呼び
|
90°
|
45°
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
規格値
|
計測値
|
規格値
|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
|||
A
|
B(インチ)
|
OD
|
t
|
F
|
F’
|
H
|
計測値H’
|
||||||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 38.1 | 62.4 | ||||||
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 50.8 | 81.1 | ||||||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 63.5 | 101.7 | 26.3 | 20 | 20.4 | 21.6 | ||
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 76.2 | 120.8 | 31.6 | 24.5 | 25.2 | 26.3 | ||
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 101.6 | 158.8 | 42.1 | 33.6 | 34.3 | 35.7 | ||
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 127 | 196.9 | 52.6 | 42.8 | 43.9 | 45 | ||
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 152.4 | 235 | 63.1 | 51.8 | 52.9 | 54.4 |
A5052 アルミ管継手 ティー(同径・ローネック)シームレス・インチサイズ サイズ表
同径ティー
- このティーは熔接組み立てのみを目的とした形状です。
径の呼び
|
外径
|
厚さの呼び
|
中心から端面までの距離
|
岐出部の高さ
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
||||||
A
|
B(インチ)
|
OD
|
t
|
C
|
M
|
N
|
|||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 3 | 57.2 | 30.7 | 6.4 | ||
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 63.5 | 38.1 | 7.9 | ||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 3.5 | 76.2 | 46.9 | 8.8 | ||
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4 | 85.7 | 54.6 | 10 | ||
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4 | 104.8 | 69.9 | 12.7 |
A5052 アルミ管継手 レジューサー(同心・偏心)シームレス・インチサイズ サイズ表
レジューサー
- 同心は2段落、偏心は1段落迄とします。それ以上の段落は特注となります。
径の呼び
|
外径
|
厚さの呼び
|
同心
|
偏心
|
端面
距離 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
|||||||||
A
|
B
|
OD
|
t
|
1段
|
2段
|
3段
|
1段
|
2段
|
H
|
|||
20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 3.9 | 15 | 15 | 38.1 | |||||
25 | 1 | 34 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | 20 | 15 | 20 | 50.8 | ||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 25 | 20 | 25 | 50.8 | ||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | 32 | 25 | 32 | 63.5 | ||
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 40 | 32 | 25 | 40 | 76.2 | |
65 | 1 1/2 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 50 | 40 | 50 | 88.9 | ||
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 65 | 50 | 40 | 65 | 88.9 | |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | (90) | 80 | 65 | (90) | 101.6 | |
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 100 | 90 | 100 | 127 | ||
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 125 | 100 | 125 | 139.7 |
A5052 or A5056 アルミフランジ・インチサイズ サイズ表

- 素材は板、又は丸棒より製造します。
- 呼び圧力5K、10Kは、鋼製フランジ(JISB2220)の寸法区分を採用したもので、耐圧強度を示すものではありません。
- *印の数字は、ハブの部分の厚さを示します。
- 適用する管の外径がミリサイズのものや盲フランジも製作が可能です。
径の呼び
|
適用する管の外径
|
差し込み穴の径
|
5K
|
10K
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径
|
厚さ
|
中心円形
|
ボルト穴穴径
|
ボルト数
|
外径
|
厚さ
|
中心円形
|
ボルト穴穴径
|
ボルト数
|
||||
A
|
B
|
d0
|
D
|
t
|
C
|
h
|
n
|
D
|
t
|
C
|
h
|
n
|
|
15 | 1/2 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | 60 | 12 | 4 | 95 | 12 | 70 | 15 | 4 |
20 | 3/4 | 27.2 | 27.7 | 85 | 10 | 65 | 12 | 4 | 100 | 14 | 75 | 15 | 4 |
25 | 1 | 34 | 34.5 | 95 | 10 | 75 | 12 | 4 | 125 | 14 | 90 | 19 | 4 |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | 90 | 15 | 4 | 135 | 16 | 100 | 19 | 4 |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 49.1 | 120 | 12 | 95 | 15 | 4 | 140 | 16 | 105 | 19 | 4 |
50 | 2 | 60.5 | 61.1 | 130 | 14 | 105 | 15 | 4 | 155 | 16 | 120 | 19 | 4 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 77.1 | 155 | 14 | 130 | 15 | 4 | 175 | 18 | 140 | 19 | 4 |
80 | 3 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | 145 | 19 | 4 | 185 | 18 | 150 | 19 | 8 |
100 | 4 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | 165 | 19 | 8 | 210 | 18 | 175 | 19 | 8 |
125 | 5 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | 200 | 19 | 8 | 250 | 20 | 210 | 23 | 8 |
150 | 6 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | 230 | 19 | 8 | 280 | 22 | 240 | 23 | 8 |
200 | 8 | 216.3 | 218 | 320 | 20 | 280 | 23 | 8 | 330 | 22 | 290 | 23 | 12 |
250 | 10 | 267.4 | 269.5 | 385 | 22 | 345 | 23 | 12 | 400 | 24/36* | 355 | 25 | 12 |
300 | 12 | 318.5 | 321 | 430 | 22 | 390 | 23 | 12 | 445 | 24/38* | 400 | 25 | 16 |
A5052 アルミキャップ・インチサイズ サイズ表

- 背から端面までの距離は基準寸法の厚さが限界厚さ以下の時は、Eとし、限界厚さを超えるときはE1とする。
径の呼び
|
外径
|
厚さの呼び
|
背から端面までの距離
|
限界の厚さ
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S
|
S20S
|
S40S
|
S80S
|
||||||
A
|
B
|
OD
|
t
|
E
|
E1
|
||||
50 | 2 | 60.5 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 38.1 | 44.5 | 5.5 |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | 38.1 | 50.8 | 7 |
80 | 3 | 89.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | 50.8 | 63.5 | 7.6 |
100 | 4 | 114.3 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 63.5 | 76.2 | 8.6 |
125 | 5 | 139.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 76.2 | 88.9 | 9.5 |
150 | 6 | 165.2 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 88.9 | 101.6 | 11 |
200 | 8 | 216.3 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 101.6 | 127 | 12.7 |
250 | 10 | 267.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 127 | 152.4 | 12.7 |
300 | 12 | 318.5 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 152.4 | 177.8 | 12.7 |