【速報】アルミニウム地金価格相場推移表
2025年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 493.9 | 470 |
| 2月 | 500.1 | 470 |
| 3月 | 492.8 | 470 |
| 4月 | 427.7 | 500 |
| 5月 | 439.3 | 500 |
| 6月 | 448.9 | 500 |
| 7月 | 458.0 | 460 |
| 8月 | 458.8 | 460 |
| 9月 | 467.9 | 460 |
| 10月 | 498.9 | 470 |
| 11月 | 470 | |
| 12月 | 470 |
2024年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 387.8 | 410 |
| 2月 | 396.3 | 410 |
| 3月 | 400.4 | 410 |
| 4月 | 462.4 | 400 |
| 5月 | 482.7 | 400 |
| 6月 | 477.2 | 400 |
| 7月 | 455.3 | 460 |
| 8月 | 422.6 | 460 |
| 9月 | 432.7 | 460 |
| 10月 | 473.4 | 460 |
| 11月 | 483.7 | 460 |
| 12月 | 474.7 | 460 |

2023年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 389.7 | 410 |
| 2月 | 386.2 | 410 |
| 3月 | 369.7 | 410 |
| 4月 | 376.4 | 400 |
| 5月 | 384.4 | 400 |
| 6月 | 381.2 | 400 |
| 7月 | 374.6 | 390 |
| 8月 | 382.0 | 390 |
| 9月 | 395.5 | 390 |
| 10月 | 401.0 | 390 |
| 11月 | 402.9 | 390 |
| 12月 | 380.7 | 390 |
2022年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 412.4 | 390 |
| 2月 | 443.8 | 390 |
| 3月 | 488.0 | 390 |
| 4月 | 486.4 | 420 |
| 5月 | 436.8 | 420 |
| 6月 | 422.3 | 420 |
| 7月 | 404.6 | 480 |
| 8月 | 403.7 | 480 |
| 9月 | 397.1 | 480 |
| 10月 | 405.6 | 420 |
| 11月 | 401.9 | 420 |
| 12月 | 393.3 | 420 |
過去データを見る
2021年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 263.4 | 250 |
| 2月 | 274.1 | 250 |
| 3月 | 294.2 | 250 |
| 4月 | 311.4 | 280 |
| 5月 | 326.6 | 280 |
| 6月 | 334.0 | 280 |
| 7月 | 340.5 | 320 |
| 8月 | 352.6 | 320 |
| 9月 | 377.0 | 320 |
| 10月 | 404.5 | 350 |
| 11月 | 373.2 | 350 |
| 12月 | 375.3 | 350 |
2020年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 246.4 | 250 |
| 2月 | 238.1 | 250 |
| 3月 | 224.8 | 250 |
| 4月 | 207.6 | 250 |
| 5月 | 207.4 | 250 |
| 6月 | 218.8 | 250 |
| 7月 | 223.9 | 220 |
| 8月 | 232.4 | 220 |
| 9月 | 233.8 | 220 |
| 10月 | 240.5 | 240 |
| 11月 | 252.2 | 240 |
| 12月 | 262.2 | 240 |
2019年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 254.2 | 290 |
| 2月 | 258.3 | 290 |
| 3月 | 261.4 | 290 |
| 4月 | 263.3 | 270 |
| 5月 | 249.9 | 270 |
| 6月 | 243.6 | 270 |
| 7月 | 249.0 | 270 |
| 8月 | 239.2 | 270 |
| 9月 | 242.4 | 270 |
| 10月 | 240.5 | 250 |
| 11月 | 249.0 | 250 |
| 12月 | 247.4 | 250 |
2018年 アルミニウム地金価格相場
| 日経平均 | アルミ地金 | |
| 1月 | 299.7 | 300 |
| 2月 | 291.6 | 300 |
| 3月 | 275.6 | 300 |
| 4月 | 301.2 | 300 |
| 5月 | 316.4 | 300 |
| 6月 | 311.4 | 300 |
| 7月 | 295.3 | 310 |
| 8月 | 286.0 | 310 |
| 9月 | 285.1 | 310 |
| 10月 | 286.6 | 310 |
| 11月 | 277.1 | 310 |
| 12月 | 275.3 | 310 |
※上記内容は独自の調査結果につき、データの正確性に関しては責任を負いかねます。


YouTubeチャンネル「ニッカル・チャンネル【公式】」始動!
アルミニウム地金価格相場・近景(2025年01月)
ご注文事例:アルミ縞板小ロットでも大ロットでも
メディア情報:日刊産業新聞に掲載されました!(その2)
アルミ行灯看板・高速道路看板製作