アルミ切り板(切断板)の最大の特徴は「必要な寸法を必要な分だけ切り出してお渡しできる」ところです。材質、厚み、巾、長さ、寸法精度等、お客様のお求めの条件も様々な組み合わせを求められることの多い商材の一つです。
材質の一例として、A5052は最もよく使われるアルミ切板の代表的な材質で、特に耐海水性に優れ、加工性や溶接性にも向いた材質です。
他にも、ジュラルミンと呼ばれるA2017、溶接に最適なA5083や、A1050、A1070、A2024、A6061、A7075など各種類の材質・規格・寸法を取り扱っております。
ご使用用途など諸条件を伺わせて頂きながら、ご条件に合わせて最適なものをお勧めいたしております。
ご指定のサイズにてアルミ板を切断致します。 全国発送致します 納期 価格はご相談ください。
また、ご要望に合わせて高精度な寸法保証付きの加工・3次元測定サービスも行っております。
勿論、測定のみでもご対応できます。
5軸加工
詳しくはこちら3次元測定(測定代行サービス)
詳しくはこちらアルミ切板 切断精度
板厚
(ミリ) |
幅・長さ(ミリ) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
~
44 |
45
~
49 |
50
~
104 |
105
~
219 |
220
~
500 |
501
~
1000 |
1001
~
1500 |
1501
~
|
|
3~44 | 0~+1ミリ | 0~+1.5ミリ | 0~+2ミリ | |||||
45~100 | – | 0~+1ミリ | 0~+1.5ミリ | 0~+2ミリ | 0~+3ミリ | |||
105~200 | – | 0~+1.5ミリ | 0~+2ミリ | 0~+3ミリ | ||||
220~350 | – | 0~+3ミリ | 0~+5ミリ |
さらに高精度に切断することも可能です。 アルミ精密切断板の記事はこちらからどうぞ (A1050,A1070,A1100,A5052,A2017,A2024,A5083,A6061,A7075,他)
アルミ切板 サイズ表
板厚(t) | A1050 | A2017 | A2024 | A5052 | A5083 | A6061 | A7075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | |||||
1.5 | ○ | ○ | |||||
2 | ○ | ○ | |||||
2.5 | ○ | ||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | ○ | ○ | |||||
17 | ○ | ||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | ○ | ||||||
22 | ○ | ○ | |||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | ○ | ||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
36 | ○ | ||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | ○ | ||||||
42 | ○ | ||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
46 | ○ | ||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
52 | ○ | ||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ||||
57 | ○ | ||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
62 | ○ | ||||||
65 | ○ | ○ | |||||
67 | ○ | ||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
72 | ○ | ||||||
75 | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
82 | ○ | ||||||
85 | ○ | ○ | |||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
92 | ○ | ||||||
95 | ○ | ○ | |||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | ○ | ○ | ○ | ||||
120 | ○ | ○ | ○ | ||||
130 | ○ | ○ | |||||
140 | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ||||
160 | ○ | ||||||
170 | ○ | ||||||
180 | ○ | ||||||
190 | ○ | ||||||
200 | ○ | ||||||
230 | ○ | ||||||
250 | ○ | ||||||
260 | ○ | ||||||
290 | ○ | ||||||
300 | ○ | ||||||
320 | ○ | ||||||
350 | ○ |
お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ