アルミ|銅|真鍮|丸棒|切断販売
~~ 材質 ~~
- A5056 アルミニウム
もっとも一般的な丸棒です。価格、強度、耐食性のバランスが良いです。 - A2017 アルミニウム
強度、切削加工性が良好な丸棒です。ジュラルミンとも呼ばれています。 - C1100 タフピッチ銅
最も一般的な純度99.9%の銅です。熱や電気の伝導性に優れてます。 - C3604 黄銅
銅と亜鉛の合金で真鍮とも呼ばれます。適度な強度で加工性も良好なので機械部品などで広く使われます。 - C3604 カドミレス極太丸棒(メーカー:権田金属工業株式会社)
欧州輸出規制(RoHS指令)に対応しています。特にΦ230以上のサイズは市中では大変希少性の高い材料です。


銅、真鍮丸棒の切断も対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

欧州RoHS指令対応カドミレス極太丸棒の取り扱いもございます。
お気軽にお問い合わせください。
ご希望のサイズに切断、全国発送致します。
お気軽にお問い合わせください。
- 市場在庫品で通常、当日~中1、2営業日位で出荷できる物をサイズ表に掲載しました。
(その他サイズ、材質で入手可能なものもございます。お気軽にお問い合わせください)
ご希望サイズに切断、穴開け加工等承ります。- サイズ表に掲載されていない材質、サイズもお気軽にご相談ください。

| 直径 (mm) |
A5056 アルミ |
A2017 アルミ |
C1100 タフピッチ銅 |
C3604 真鍮 |
C3604 カドミレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 31 | ○ | ||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 33 | ○ | ||||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ||
| 37 | ○ | ||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ||
| 39 | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||
| 41 | ○ | ||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ||
| 43 | ○ | ||||
| 44 | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||
| 46 | ○ | ○ | |||
| 47 | ○ | ||||
| 48 | ○ | ○ | ○ | ||
| 49 | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 52 | ○ | ○ | ○ | ||
| 54 | ○ | ||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 56 | ○ | ○ | ○ | ||
| 58 | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 62 | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 105 | ○ | ○ | ○ | ||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 115 | ○ | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | ○ | ○ | ○ | ||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 135 | ○ | ○ | ○ | ||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 145 | ○ | ○ | |||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 155 | ○ | ○ | |||
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 290 | ○ | ○ | ○ | ||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 330 | ○ | ○ | |||
| 340 | ○ | ○ | |||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 360 | ○ | ||||
| 370 | ○ | ||||
| 380 | ○ | ○ | |||
| 390 | ○ | ||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ||
| 410 | |||||
| 420 | ○ | ||||
| 450 | ○ | ||||
| 480 | ○ |





