輸入材 アルミ縞板5本線サイズ表
光沢のある輸入材アルミ縞板を在庫しております。在庫品なので即納対応可能です。切断加工・折り曲げ加工・穴あけ加工等も別途承ります。アルミ縞板5本線模様 (光沢あり)

板厚 | 1000×2000 | 1250×2500 |
---|---|---|
2 | ● | ● |
2.5 | ● | ● |
3 | ● | ● |
3.5 | ● | ● |
4.5 | ● | ● |
6 | 取扱無し | ● |
アルミ縞板5本線模様 (光沢無し)

板厚 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 |
---|---|---|---|
2 | ● | ● | 取扱無し |
2.5 | ● | ● | 取扱無し |
3 | ● | ● | ● |
3.5 | ● | ● | ● |
4.5 | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | 取扱無し |
板厚(mm) | 1000×2000(mm) | 1250×2500(mm) | 1525×3050(mm) |
---|---|---|---|
2 | 12.8kg | 20kg | 取扱無し |
2.5 | 13.3kg | 23.9kg | 取扱無し |
3 | 18kg | 28.1kg | 40.5kg |
3.5 | 21kg | 32.8kg | 47.2kg |
4.5 | 26.1kg | 40.7kg | 60.7kg |
6 | 34.8kg | 54.3kg | 取扱無し |
アルミニウム縞板端尺販売コーナー

その他の縞模様サイズ一覧表

アルミ縞板の使用例はこちら

お気軽にお問い合せください。 TEL:0120-163-256 FAX:03-5735-2971 ご相談、お見積は無料で受け付けております。