A6063S-T5 不等辺アングル(R付)規格サイズ一覧
サイズ txAxBxL | 参考重量 kg/本 | 価格 | 生地 |
---|---|---|---|
4.5x30x60x4000 | 4.2 | 最適価格 | 廃番 |
5x50x75x4000 | 6.6 | 最適価格 | 短納期 |
6x60x90x5000 | 11.8 | 最適価格 | 廃番 |
10x75x100x4000 | 18.0 | 最適価格 | 短納期 |
12x75x125x4000 | 24.6 | 最適価格 | 短納期 |
※サイズ表にない規格、長さの製品もお気軽にお問合せ下さい。
お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ