アルミ等辺アングル(R付) A6063,A5052 規格サイズ一覧
材質:A6063、A5052サイズ txAxAxL | 参考重量 kg/本 | 価格 | A6063 | A5052 |
---|---|---|---|---|
3x30x30x4000 | 1.9 | 最適価格 | 短納期 | |
3x40x40x4000 | 2.5 | 最適価格 | 短納期 | |
4x40x40x4000 | 3.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
5x40x40x4000 | 4.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
5x50x50x4000 | 5.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
6x40x40x4000 | 4.9 | 最適価格 | 短納期 | |
6x50x50x4000 | 6.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
6x50x50x5000 | 7.7 | 最適価格 | 短納期 | |
6x60x60x4000 | 7.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
6x60x60x5000 | 9.4 | 最適価格 | 短納期 | |
6x65x65x4000 | 8.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
6x65x65x5000 | 10.2 | 最適価格 | 短納期 | |
6x70x70x6000 | 8.8 | 最適価格 | 廃番 | |
6x75x75x4000 | 9.5 | 最適価格 | 短納期 | |
6x75x75x5000 | 11.8 | 最適価格 | 廃番 | |
7x75x75x4000 | 10.9 | 最適価格 | 短納期 | |
8x65x65x4000 | 10.7 | 最適価格 | 短納期 | |
8x65x65x5000 | 13.3 | 最適価格 | 廃番 | |
8x80x80x4000 | 13.3 | 最適価格 | 短納期 | |
9x75x75x4000 | 13.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
9x75x75x5000 | 17.3 | 最適価格 | 廃番 | |
9x90x90x4000 | 16.8 | 最適価格 | 短納期 | |
10x100x100x4000 | 20.8 | 最適価格 | 短納期 | |
10x100x100x5000 | 25.9 | 最適価格 | 廃番 |
※サイズ表にない規格、長さの製品もお気軽にお問合せ下さい。
お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ