A6063S-T5 アルミ不等辺アングル(R無し)規格サイズ一覧
サイズ txAxBxL | 参考重量 kg/本 | 価格 | 生地 | シルバー | ブロンズ | ブラック | ステンカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5x9x20x4000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x9x25x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x9x30x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x9x40x4000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x10x15x4000 | 0.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
1.5x10x20x4000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
1.5x10x25x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | ||
1.5x10x30x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
1.5x10x40x4000 | 0.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
1.5x15x20x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | |
1.5x15x25x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
1.5x15x30x4000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x15x45x4000 | 1.0 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5x19x63.5×4000 | 1.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.5×25.4×76.2×4000 | 1.7 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.6x9x20x4000 | 0.5 | 最適価格 | 廃番 | 廃番 | |||
1.8x15x18x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.8x15x20x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.8x15x25x4000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | ||||
1.9x10x15x4000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2x10x15x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2x10x50x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | ||
2x15x20x4000 | 0.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | |
2x15x25x4000 | 0.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
2x15x30x4000 | 1.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
2x15x35x4000 | 1.1 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2x15x40x4000 | 1.2 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2x20x25x4000 | 1.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
2x20x30x4000 | 1.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | ||
2x20x35x4000 | 1.2 | 最適価格 | |||||
2x20x40x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
2x20x50x4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
2x25x50x4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
2x30x50x4000 | 1.7 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2x40x70x4000 | 2.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
2.5x13x35x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
3x15x30x4000 | 1.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
3x20x30x4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
3x20x40x4000 | 2.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
3x20x50x4000 | 2.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
3x25x30x4000 | 1.8 | 最適価格 | 短納期 | ||||
3x25x50x4000 | 2.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | ||
3x30x40x4000 | 2.2 | 最適価格 | 短納期 | ||||
3x40x80x4000 | 3.9 | 最適価格 | 短納期 | ||||
4x35x50x4000 | 3.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
5x40x60x4000 | 5.2 | 最適価格 | 短納期 | ||||
5x50x75x4000 | 6.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 |
※サイズ表にない規格、長さの製品もお気軽にお問合せ下さい。
お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ