A6063S-T5 アルミ等辺アングル(R無し)規格サイズ一覧
廃番
| サイズ txAxAxL | 参考重量 kg/本 | 価格 | 生地 | シルバー | ブロンズ | ブラック | ステンカラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x15x15x4000 | 0.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1x20x20x4000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1x25x25x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1.2x10x10x4000 | 0.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | |
| 1.2x12x12x4000 | 0.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
| 1.2x13x13x4000 | 0.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 1.5x10x10x4000 | 0.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1.5x15x15x4000 | 0.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
| 1.5x19x19x4000 | 0.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 1.5x20x20x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 1.5x25x25x4000 | 0.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 1.5x30x30x4000 | 1.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 1.5x38x38x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1.5x45x45x4000 | 1.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 1.5x50x50x4000 | 1.7 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2x10x10x4000 | 0.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2x15x15x4000 | 0.7 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 2x20x20x4000 | 0.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
| 2x25x25x4000 | 1.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
| 2x30x30x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 |
| 2x35x35x4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2x40x40x4000 | 1.8 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | |
| 2x50x50x4000 | 2.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 2x55x55x4000 | 2.4 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2.2x70x70x4000 | 3.3 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2.3x80x80x4000 | 4.0 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 2.5x25x25x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 3x15x15x4000 | 0.9 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | ||
| 3x20x20x4000 | 1.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 3x25x25x4000 | 1.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 3x30x30x4000 | 2.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | 短納期 | |
| 3x35x35x4000 | 2.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 3x40x40x4000 | 2.6 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 3x50x50x4000 | 3.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 4x25x25x4000 | 2.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 4x30x30x4000 | 2.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 4x35x35x4000 | 2.9 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 4x40x40x4000 | 3.4 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 4x50x50x4000 | 4.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 5x25x25x4000 | 2.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 5x30x30x4000 | 3.0 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 5x35x35x4000 | 3.6 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 5x40x40x4000 | 4.1 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 5x50x50x4000 | 5.3 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 5x60x60x4000 | 6.5 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 5x60x60x5000 | 7.9 | 受注生産 | |||||
| 5x75x75x4000 | 8.2 | 最適価格 | 短納期 | 短納期 | |||
| 6x40x40x4000 | 4.9 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 6x50x50x4000 | 6.2 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 6x60x60x4000 | 7.5 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 6x65x65x4000 | 8.2 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 8x80x80x4000 | 13.3 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 9x75x75x4000 | 13.9 | 最適価格 | 短納期 | ||||
| 10x100x100x4000 | 20.7 | 最適価格 | 短納期 |
※サイズ表にない規格、長さの製品もお気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問い合わせ
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ


