| 材質 | 調質 | 引張強さ | 耐力 | 伸び 1.6mm厚 | 伸び 12.5mm厚 | ブリネル硬さ | せん断強さ | 疲れ強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1060 | H14 | 70 | 30 | 43 | 19 | 50 | 20 | |
| A1100 | H14 | 125 | 115 | 9 | 18 | 32 | 75 | 50 |
| A2011 | T3 | 380 | 295 | 13 | 95 | 220 | 125 | |
| A2011 | T8 | 405 | 310 | 10 | 100 | 240 | 125 | |
| A2014 | T4 | 425 | 290 | 18 | 105 | 260 | 140 | |
| A2014 | T6 | 485 | 415 | 11 | 135 | 290 | 125 | |
| A2017 | T4 | 425 | 275 | 20 | 105 | 260 | 125 | |
| A2024 | T3 | 485 | 345 | 18 | 120 | 285 | 140 | |
| A2024 | T351 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | 285 | 140 |
| A2024 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | 285 | 140 |
| A3003 | H14 | 150 | 145 | 8 | 14 | 40 | 95 | 60 |
| A3004 | H32 | 215 | 170 | 10 | 15 | 115 | ||
| A3004 | H34 | 240 | 200 | 9 | 10 | 125 | ||
| A5052 | O | 195 | 90 | 25 | 27 | 47 | 125 | 110 |
| A5052 | H32 | 230 | 195 | 12 | 16 | 60 | 140 | 115 |
| A5052 | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 | 145 | 125 |
| A5083 | O | 290 | 145 | 20 | 170 | |||
| A6005C | T5 | 270 | 225 | 12 | 88 | 95 | ||
| A6005C | T6 | 285 | 255 | 12 | 95 | 100 | ||
| A6061 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 | 205 | 95 |
| A6063 | T1 | 150 | 90 | 20 | 42 | 95 | 60 | |
| A6063 | T5 | 185 | 145 | 12 | 60 | 115 | 70 | |
| A6063 | T6 | 240 | 215 | 12 | 73 | 150 | 70 | |
| A6063 | T83 | 255 | 240 | 9 | 82 | 150 | ||
| A7075 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 | 330 | 160 |
| A7204 | T4 | 355 | 220 | 16 | 95 | |||
| A7204 | T5 | 345 | 290 | 15 | 100 | |||
| A7204 | T6 | 360 | 295 | 15 | 100 |


