建材向けアルマイト付板を多数取り揃えております。
ご指定のサイズにてアルミ板を切断致します。
全国発送致します
納期 価格はご相談ください。
お急ぎで建材向けアルマイト付板をご希望のの方はお気軽にお電話ください。
TEL:0120-163-256 FAX:03-5735-2971
アルマイト付板 | 建材用アルミ板 サイズ表
下記に掲載されていないサイズでも対応可能なものが多数ございます。コイル切断も承ります。
お気軽にご相談ください。
板厚 (ミリ)  | 
サイズ (ミリ)  | 
表面処理  | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1100 
生地  | A1100 
シルバー  | A1100 
シルバー クリア付  | A1100 
ステンカラー  | A1100 
ブロンズ  | A1100 
ブラック  | ||
| 0.8 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0.8 | 1000×2500 | ○ | |||||
| 0.8 | 1000×3000 | ○ | ○ | ||||
| 0.8 | 1250×2500 | ○ | ○ | ||||
| 1 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||
| 1 | 1000×3000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1 | 1000×3500 | ○ | |||||
| 1 | 1250×2500 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.2 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||
| 1.2 | 1000×3000 | ○ | ○ | ||||
| 1.2 | 1000×4000 | ○ | |||||
| 1.2 | 1250×2500 | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 1000×3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 1000×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 1250×3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1.5 | 1250×3500 | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | 1250×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 1250×5000 | ○ | |||||
| 1.5 | 1525×3050 or 1500×3000  | 
○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 1600×3000 | ○ | ○ | ||||
| 1.5 | 1600×4000 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1000×2500 | ○ | |||||
| 2 | 1000×3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1000×3500 | ○ | |||||
| 2 | 1000×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1250×2000 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1250×3000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 1250×3500 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1250×4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 1250×5000 | ○ | |||||
| 2 | 1250×6000 | ○ | |||||
| 2 | 1525×3050 or 1500×3000  | 
○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 1600×3000 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1600×3500 | ○ | |||||
| 2 | 1600×4000 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 1600×5000 | ○ | |||||
| 2 | 1600×6000 | ○ | |||||
| 2 | 2000×3000 | ○ | |||||
| 2 | 2000×5000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||
| 2.5 | 1000×3000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1000×4000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1250×2500 | ○ | ○ | ||||
| 2.5 | 1250×3000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1250×3500 | ○ | |||||
| 2.5 | 1250×4000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1250×5000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1250×6000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1525×3050 or 1500×3000  | 
○ | |||||
| 2.5 | 1500×5000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1600×3000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1600×4000 | ○ | |||||
| 2.5 | 1600×6000 | ○ | |||||
| 2.5 | 2000×5000 | ○ | |||||
| 3 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○; | ○ | ||
| 3 | 1000×3000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 1000×4000 | ○ | |||||
| 3 | 1250×2500 | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 1250×3000 | ○ | |||||
| 3 | 1250×3500 | ○ | |||||
| 3 | 1250×4000 | ○ | ○ | ||||
| 3 | 1250×5000 | ○ | |||||
| 3 | 1525×3050 or 1500×3000  | 
○ | |||||
| 3 | 1500×5000 | ○ | |||||
| 3 | 1600×3000 | ○ | |||||
| 3 | 1600×4000 | ○ | |||||
| 3 | 1600×6000 | ○ | |||||
| 3 | 2000×5000 | ○ | |||||
| 4 | 1000×2000 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 1000×3000 | ○ | |||||
| 4 | 1000×4000 | ○ | |||||
| 4 | 1250×2000 | ○ | |||||
| 4 | 1250×2500 | ○ | |||||
| 5 | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 1000×3000 | ○ | |||||
| 5 | 1000×4000 | ○ | |||||
| 5 | 1250×2000 | ○ | |||||
| 5 | 1250×2500 | ○ | ○ | ||||
| 5 | 1250×3000 | ○ | |||||


